數(shù)量: | |
---|---|
ZJJ
斯奎爾.四方
Φ 45-75mm
80-180mm
600-1200mm
150個(gè)袋裝彈簧/分鐘(連續(xù)噴膠) 120個(gè)袋裝彈簧/分鐘(間歇噴膠)
8.5KW
0.8Mpa
彈簧腰徑 | Φ45-Φ75mm |
彈簧高度 | 80-180mm |
無(wú)紡布寬度 | 600-1200mm |
無(wú)紡布厚度 | 60-80G/㎡ |
工作效率 | 150個(gè)袋裝彈簧/分鐘(連續(xù)噴膠) |
120個(gè)袋裝彈簧/分鐘(間歇噴膠) | |
功率 | 8.5KW |
氣源氣壓 | 0.8Mpa |
彈簧腰徑 | Φ45-Φ75mm |
彈簧高度 | 80-180mm |
無(wú)紡布寬度 | 600-1200mm |
無(wú)紡布厚度 | 60-80G/㎡ |
工作效率 | 150個(gè)袋裝彈簧/分鐘(連續(xù)噴膠) |
120個(gè)袋裝彈簧/分鐘(間歇噴膠) | |
功率 | 8.5KW |
氣源氣壓 | 0.8Mpa |